足立区椿2丁目・新築戸建 東京都足立区椿2丁目|4,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区椿2丁目
椿周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 46.04m² (13.93坪) | 建物面積 | 90.66u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 西新井大師西 徒歩15分
日暮里舎人ライナー 江北 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ Bright & Clean Style ◆ ― 新築戸建 ― 【 おすすめポイント 】 ・ルーフバルコニー付き…5.5帖で用途さまざま ・リビング4面採光…明るいお家 ・建物面積90m2超え… ゆとりある空間で毎日を快適に ・17帖LDK+3部屋… 心地よく過ごせる間取り 【 アクセス 】 ・日暮里舎人ライナー…都心と地方へ軽快アクセス 【 設備仕様 】 ・カウンター付きシステムキッチン … 毎日のお料理が快適に ・床暖房 ・乾太くん ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 89(%) | 容積率 | 296(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年5月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m 接道: 公道 |
用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建03519号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
【広々延床90m2×17帖lLDK】7帖居室&WIC付居室有・乾太くん付♪