荒川区西尾久5丁目・新築戸建 東京都荒川区西尾久5丁目|4,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久5丁目
西尾久周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 29.99m² (9.07坪) | 建物面積 | 61.28u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 尾久 徒歩9分
都電荒川線 小台 徒歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆新築戸建◆ 【 おすすめポイント 】 ・ルーフバルコニー付き…多目的に使える屋外スペース ・吹抜けのあるおうち… 開放感のある室内設計 ・将来LDK+3部屋可能… 変化に合わせて使える住まい 【 アクセス 】 ・JR田端駅利用可 …都心へ軽快アクセス ・最寄駅4分…通勤通学がスムーズに 【 設備仕様 】 ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年6月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.91m² |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/敷地面積最低限度有/特別工業地区 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KS125-3120-52143号 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
【最寄駅4分】田端駅利用可能・主寝室8.7帖&将来間取り変更可能&吹抜け