板橋区幸町III 東京都板橋区幸町 |9,298万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区幸町
幸町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 72.75m² (22.01坪) | 建物面積 | 118.88u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 大山 徒歩10分
東京メトロ有楽町線 千川 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.7m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 日影規制:4-2.5h/4m 第三種高度地区高さ制限30m 宅地造成等工事規制区域 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約8.76平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 次回更新日 | 2025年12月22日 |
| 小学校区 | 板橋区立板橋第十小学校 (東京都板橋区) 板橋第十小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 板橋第二中学校 (東京都板橋区) 板橋第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,298万円 |
-