浜田山 東京都杉並区浜田山1丁目|10,290万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 10,290万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区浜田山1丁目
浜田山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 96.39m² (29.16坪) | 建物面積 | 76.59u |
| 築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京王井の頭線 西永福 徒歩10分
京王井の頭線 浜田山 徒歩11分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.1m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第一種高度地区 準防火地域 土地面積:路地状部分約24平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,290万円 |
![]() |
![]() |
杉並区浜田山1丁目
10190万円〜13690万円 |
-