練馬区南田中第2 東京都練馬区南田中4丁目|6,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区南田中4丁目
南田中周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 80.15m² (24.25坪) | 建物面積 | 77.75u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 練馬高野台 徒歩15分
西武池袋線 石神井公園 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/1.5m 絶対高さ10m 土地区画整理事業(施工すべき区域) |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建05990号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 練馬区立南田中小学校 (東京都練馬区) 南田中小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 南が丘中学校 (東京都練馬区) 南が丘中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
![]() |
![]() |
練馬区南田中4丁目
6430万円〜6480万円 |
-