墨田3丁目 東京都墨田区墨田3丁目|7,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区墨田3丁目
墨田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 69.02m² (20.88坪) | 建物面積 | 117.47u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 東向島 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.53m² |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/他持分:1.59平米有 建物面積:1階車庫面積約14.28平米含 準防火地域 22m第3種高度地区 日影規制:5h-3h/6.5m 宅地造成等工事規制区域 新防火地域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済25-0427号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | 墨田区立第二寺島小学校 (東京都墨田区) 第二寺島小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜堤中学校 (東京都墨田区) 桜堤中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
-