足立区舎人1丁目 東京都足立区舎人1丁目|5,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区舎人1丁目
舎人周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 100.04m² (30.26坪) | 建物面積 | 99.16u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2025年11月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 297m² |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 景観法 農地法 地目:一部田 清掃施設持分:13平米×1/11有 太陽光発電システムについては、東京ガスが提供するサービス契約となります(契約期間:10年間、月額サービス料5400円/月(税込)(補助金が適用される場合は月額サービス料0〜1100円)) |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | 足立区立舎人小学校 (東京都足立区) 舎人小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 入谷南中学校 (東京都足立区) 入谷南中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
-