江戸川区西葛西1丁目・建築条件付売地 東京都江戸川区西葛西1丁目|4,680万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西1丁目
西葛西周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 98.41m² (29.77坪) | 坪単価 | 157.21万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ東西線 西葛西 徒歩15分
都営新宿線 船堀 徒歩23分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆建物98m2超え×開放感ある吹抜け参考プラン有り☆ ・仕様書の問い合わせ ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・西葛西駅15分/船堀駅23分 ・東京メトロ東西線/都営新宿線 ・複数路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/敷地面積最低限度有/土地区画整理促進区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | 江戸川区立第五葛西小学校 (東京都江戸川区) 第五葛西小学校学区域の土地 |
中学校区 | 西葛西中学校 (東京都江戸川区) 西葛西中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
〜水と緑が寄り添う、西葛西〜カースペース有♪4部屋×16帖LDKプラン有