練馬高野台11期 東京都練馬区南田中5丁目|9,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区南田中5丁目
南田中周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 96.89m² (29.31坪) | 建物面積 | 96.66u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 練馬高野台 徒歩8分
西武池袋線 石神井公園 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 太陽光発電システムについては、東京ガスとの間で「イグニチャーソーラー」契約が必須となります(契約期間:10年間、期間終了後は無償譲渡) |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R06確認建築練馬区00020号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 練馬区立南田中小学校 (東京都練馬区) 南田中小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 南が丘中学校 (東京都練馬区) 南が丘中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,680万円 |
![]() |
![]() |
練馬区南田中5丁目
9680万円〜10280万円 |
-