北区志茂3丁目(IV期) 東京都北区志茂3丁目|8,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,680万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂3丁目
志茂周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83.26m² (25.19坪) | 建物面積 | 102.68u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線 志茂 徒歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4.01m² |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 志茂地区(防災整備地区計画) 埋蔵文化財包蔵地 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,680万円 |
-