北区中十条3丁目・建築条件無売地 東京都北区中十条3丁目|2,998万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 2,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区中十条3丁目
中十条周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 66.6m² (20.15坪) | 坪単価 | 148.81万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩8分
JR埼京線 十条 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・フリープラン ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・東十条駅6分/十条駅11分/王子神谷駅21分 ・JR京浜東北・埼京線/東京メトロ南北線 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | あり 15.32m² | セットバック | あり 6.44m² |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/日影制限有 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月05日 | 次回更新日 | 2025年11月19日 |
| 小学校区 | 北区立荒川小学校 (東京都北区) 荒川小学校学区域の土地 |
中学校区 | 十条富士見中学校 (東京都北区) 十条富士見中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,998万円 |
【東十条6分&十条駅11分】アクセス良好・土地20坪×整形地・解体更地渡し