板橋区成増4丁目・建築条件付売地 東京都板橋区成増4丁目|3,680万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増4丁目
成増周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 63.85m² (19.31坪) | 坪単価 | 190.53万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 成増 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆建物99m2超え×2階水回り参考プラン有り☆ ・仕様書の問い合わせ ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・成増駅13分/地下鉄成増駅14分 ・東武東上線/東京メトロ有楽町線/副都心線 ・2駅3路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/2026年4月下旬 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 小学校区 | 板橋区立成増ヶ丘小学校 (東京都板橋区) 成増ヶ丘小学校学区域の土地 |
中学校区 | 赤塚第二中学校 (東京都板橋区) 赤塚第二中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
【4LDK99m2プラン×総額5680万円】日当たり良好南西向き・条件外し可