江戸川区東小岩1丁目 東京都江戸川区東小岩1丁目|6,090万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区東小岩1丁目
東小岩周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 84.87m² (25.67坪) | 建物面積 | 108.67u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 小岩 徒歩26分
都営新宿線 篠崎 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/景観法 航空法 準防火地域 第2種高度地区 絶対高さ16m 日影規制(4h-2.5h/4m) 宅地造成等工事規制区域 地目:一部宅地 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 |
| 地目 | 雑種地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-09565-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 |
| 小学校区 | 江戸川区立南小岩第二小学校 (東京都江戸川区) 南小岩第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 小岩第二中学校 (東京都江戸川区) 小岩第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,090万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区東小岩1丁目
5490万円〜6190万円 |
-