大田区中馬込一丁目戸建 東京都大田区中馬込1丁目|6,290万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区中馬込1丁目
中馬込周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 40.88m² (12.37坪) | 建物面積 | 63.24u |
| 築年月 | 2019年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
都営浅草線 馬込 徒歩10分
東急大井町線 旗の台 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 177.04m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 容積率:前面道路幅員制限 道路復元部分持分:0.82平米有 建物面積:1階車庫面積約4.75平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 |
| 小学校区 | 大田区立馬込第三小学校 (東京都大田区) 馬込第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 貝塚中学校 (東京都大田区) 貝塚中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,290万円 |
-