大田区矢口3丁目・建築条件付売地 東京都大田区矢口3丁目|4,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区矢口3丁目
矢口周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 47.23m² (14.29坪) | 坪単価 | 348.57万円 /坪 |
| 交通 |
東急多摩川線 矢口渡 徒歩12分
東急多摩川線 武蔵新田 徒歩17分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆建物80m2超え参考プラン有り☆ ・仕様書の問い合わせ ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・矢口渡駅12分/武蔵新田駅17分/蓮沼駅23分 ・東急多摩川線/池上線 ・3駅2路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | 大田区立多摩川小学校 (東京都大田区) 多摩川小学校学区域の土地 |
中学校区 | 矢口中学校 (東京都大田区) 矢口中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
〜水と緑に癒される蒲田エリア〜建物80m2×車庫×II型キッチンプラン有