足立区本木東町11番 東京都足立区本木東町 |5,590万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区本木東町
本木東町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 91.73m² (27.75坪) | 建物面積 | 100.92u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 扇大橋 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制4h-2.5h/4m 新たな防火規制区域 準防火地域 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-09811-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 |
| 小学校区 | 足立区立本木小学校 (東京都足立区) 本木小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第六中学校 (東京都足立区) 第六中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,590万円 |
![]() |
![]() |
足立区本木東町
4990万円〜5590万円 |
-