八幡山2丁目 東京都世田谷区八幡山2丁目|6,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区八幡山2丁目
八幡山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 71.68m² (21.68坪) | 建物面積 | 57.02u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 八幡山 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 土地面積:他持分0.09平米有 建物面積:他ロフト7.25平米有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済25-0244号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,380万円 |
-