久が原4丁目 東京都大田区久が原4丁目|13,490万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 13,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区久が原4丁目
久が原周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 115.51m² (34.94坪) | 建物面積 | 109.3u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東急池上線 久が原 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/土地面積:路地状部分約35平米含 準防火地域 第1種高度地区 日影規制:4h-2.5h/1.5m 宅地造成等工事規制区域 景観計画区域(住環境保全市街地) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第2025SBC-確00382Y号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月27日 | 次回更新日 | 2025年10月11日 |
小学校区 | 大田区立東調布第三小学校 (東京都大田区) 東調布第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大森第十中学校 (東京都大田区) 大森第十中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格13,490万円 |
![]() |
![]() |
大田区久が原4丁目
13490万円〜15290万円 |
-