世田谷区代田2丁目 東京都世田谷区代田2丁目|13,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 13,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区代田2丁目
代田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 72.04m² (21.79坪) | 建物面積 | 86.92u |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 世田谷代田 徒歩6分
小田急小田原線 下北沢 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第一種高度地区 絶対高さ制限10m 敷地面積の最低限度80平米 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約9.04平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月18日 | 次回更新日 | 2026年02月01日 |
| 小学校区 | 世田谷区立代田小学校 (東京都世田谷区) 代田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 富士中学校 (東京都世田谷区) 富士中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格13,980万円 |
![]() |
![]() |
世田谷区代田2丁目
13980万円 |
-