練馬区下石神井5丁目 東京都練馬区下石神井5丁目|6,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区下石神井5丁目
下石神井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 89.11m² (26.96坪) | 建物面積 | 74.72u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 上井草 徒歩9分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.54m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第一種高度地区 準防火地域 景観法 練馬区まちづくり条例 土地面積:路地状部分約27平米(うち協定部分0.5平米)含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R07SHC114393号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
![]() |
![]() |
練馬区下石神井5丁目
6480万円〜7090万円 |
-