永福町10期 東京都杉並区永福2丁目|11,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 11,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区永福2丁目
永福周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 95.53m² (28.9坪) | 建物面積 | 109.06u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王井の頭線 永福町 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 108.14m² |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 太陽光発電システムについては東京ガスとの間で「イグニチャーソーラー」契約が必須となります。契約期間は10年間となり、期間終了後は無償譲渡されます 建物面積:1階車庫面積約15.79平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月27日 | 次回更新日 | 2025年10月11日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,480万円 |
-