足立区青井6丁目No_2 東京都足立区青井6丁目|5,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区青井6丁目
青井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 81.16m² (24.55坪) | 建物面積 | 114.67u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 青井 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制3h-2h/4m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建01263号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月26日 | 次回更新日 | 2025年10月10日 |
小学校区 | 足立区立栗島小学校 (東京都足立区) 栗島小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 栗島中学校 (東京都足立区) 栗島中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
-