大田区中央622II 10棟 東京都大田区中央6丁目|7,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中央6丁目
中央周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 66.13m² (20坪) | 建物面積 | 116.74u |
築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東急池上線 池上 徒歩13分
都営浅草線 西馬込 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.6m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約13.87平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建01590号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月16日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
小学校区 | 大田区立池上第二小学校 (東京都大田区) 池上第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大森第四中学校 (東京都大田区) 大森第四中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,880万円 |
![]() |
![]() |
大田区中央6丁目
7580万円〜7880万円 |
-