足立区佐野2丁目 東京都足立区佐野2丁目|4,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区佐野2丁目
佐野周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.74m² (21.4坪) | 建物面積 | 110.75u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬 辰沼団地入口 バス11分 停歩2分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 10m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 景観法 建物面積:1階車庫面積約13.36平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R07SHC112518号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月29日 | 次回更新日 | 2025年11月12日 |
| 小学校区 | 足立区立辰沼小学校 (東京都足立区) 辰沼小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 谷中中学校 (東京都足立区) 谷中中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,990万円 |
![]() |
![]() |
足立区佐野2丁目
4990万円〜5590万円 |
-