北区豊島7丁目・新築戸建 東京都北区豊島7丁目|5,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区豊島7丁目
豊島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 46.71m² (14.13坪) | 建物面積 | 86.24u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩10分
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積86m2越え ・3LDK車庫付き ・スーパー徒歩3分♪ ☆交通至便なロケーション☆ ・王子神谷駅10分 ・JR京浜東北線/東京メトロ南北線 ☆充実の設備仕様☆ ・全室収納付き ・対面システムキッチン 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/特別工業地区 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2025X0143A1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | 北区立王子第一小学校 (東京都北区) 王子第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 明桜中学校 (東京都北区) 明桜中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
【王子神谷駅10分】16帖LDK×3部屋×車庫付き・建物面積86m2越