足立区神明4期 東京都足立区神明2丁目|4,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区神明2丁目
神明周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 96.08m² (29.06坪) | 建物面積 | 102.96u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 八潮 神明二丁目 バス10分 停歩4分
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.9m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 土地面積:路地状部分約37平米含 敷地外一部協定通路部分0.18平米有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建09804号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月09日 | 次回更新日 | 2025年12月23日 |
| 小学校区 | 足立区立六木小学校 (東京都足立区) 六木小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十三中学校 (東京都足立区) 第十三中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
-