江戸川区大杉 第12 東京都江戸川区大杉1丁目|5,090万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区大杉1丁目
大杉周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 97.78m² (29.58坪) | 建物面積 | 86.66u |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 新小岩 江戸川区役所前 バス7分 停歩1分
都営新宿線 一之江 大杉第二小学校 バス7分 停歩1分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 42m² |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 日影規制(時間4-2.5h)地盤面からの高さ4m 宅地造成等工事規制区域 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約29平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-5558号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年08月20日 | 次回更新日 | 2025年09月03日 |
| 小学校区 | 江戸川区立大杉第二小学校 (東京都江戸川区) 大杉第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第四中学校 (東京都江戸川区) 松江第四中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,090万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区大杉1丁目
5090万円〜5390万円 |
-