大田区南千束2丁目 東京都大田区南千束2丁目|11,000万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 11,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南千束2丁目
南千束周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 119.87m² (36.26坪) | 坪単価 | 303.36万円 /坪 |
交通 |
東急大井町線 北千束 徒歩4分
東急大井町線 大岡山 徒歩10分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.5m |
私道負担面積 | あり 1.05m² | セットバック | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第一種高度地区 洗足風致地区 洗足風致地区計画 セットバック部分1.05平米有 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月07日 | 次回更新日 | 2025年08月21日 |
小学校区 | 大田区立赤松小学校 (東京都大田区) 赤松小学校学区域の土地 |
中学校区 | 大森第六中学校 (東京都大田区) 大森第六中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,000万円 |
-