江戸川区北葛西3丁目・建築条件無売地 東京都江戸川区北葛西3丁目|3,140万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,140万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北葛西3丁目
北葛西周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 73.69m² (22.29坪) | 坪単価 | 140.86万円 /坪 |
交通 |
都営新宿線 船堀 徒歩14分
東京メトロ東西線 西葛西 徒歩22分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・フリープラン ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・船堀駅14分/西葛西駅22分/葛西駅27分 ・都営新宿線/東京メトロ東西線 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/即時 | 接道状況 | 接道: 東南 8.1m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 126.63m² | セットバック | なし |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/敷地面積最低限度有 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月09日 | 次回更新日 | 2025年09月23日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,140万円 |
【船堀駅利用可】土地22坪・建築条件無し♪・東南向き道路で日当たり良好!