足立区青井3丁目 東京都足立区青井3丁目|5,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区青井3丁目
青井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 71.78m² (21.71坪) | 建物面積 | 105.98u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 青井 徒歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 96.4m² |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 日影規制:3h/2h/4m 建物面積:1階車庫面積約9.63平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月13日 | 次回更新日 | 2025年07月27日 |
小学校区 | 足立区立青井小学校 (東京都足立区) 青井小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 青井中学校 (東京都足立区) 青井中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
![]() |
![]() |
足立区青井3丁目
5980万円 |
-