板橋区上板橋三丁目 東京都板橋区上板橋3丁目|7,280万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区上板橋3丁目
上板橋周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 76.33m² (23.09坪) | 坪単価 | 315.29万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 上板橋 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 3.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/土地面積:別途セットバック部分約1.48平米有 準防火地域 日影規制 第3種高度地区 土地面積:73.87平米(公簿) 容積率:前面道路幅員制限 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月13日 | 次回更新日 | 2025年07月27日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,280万円 |
-