北区滝野川134 2棟 東京都北区滝野川1丁目|7,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目
滝野川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 58.74m² (17.77坪) | 建物面積 | 101.85u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
都営三田線 西巣鴨 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 セットバック部分4.14平米・セットパック後退用地:5.36平米有 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KS125-3120-50122号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月01日 | 次回更新日 | 2025年07月15日 |
小学校区 | 北区立滝野川第三小学校 (東京都北区) 滝野川第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 滝野川紅葉中学校 (東京都北区) 滝野川紅葉中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
-