荒川区東尾久9期 東京都荒川区東尾久2丁目|7,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東尾久2丁目
東尾久周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 60.01m² (18.15坪) | 建物面積 | 116.19u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 赤土小学校前 徒歩5分
JR山手線 西日暮里 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/建物面積:1階車庫面積約12.02平米含 第三種高度地区 尾久東部地区地区計画 宅地造成等工事規制区域 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第TA第110374号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月28日 | 次回更新日 | 2025年07月12日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,999万円 |
![]() |
![]() |
荒川区東尾久2丁目
7999万円〜8499万円 |
-