東小岩 東京都江戸川区東小岩1丁目|3,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 3,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区東小岩1丁目
東小岩周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 38.83m² (11.75坪) | 建物面積 | 46.88u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 2DK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 小岩 東小岩1丁目 バス8分 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年12月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 南 私道 道路幅: 3.8m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/16m第2種高度地区 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R07確認建築江戸川区00002号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
-