台東区橋場2丁目II 東京都台東区橋場2丁目|6,498万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,498万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区橋場2丁目
橋場周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 54.85m² (16.59坪) | 建物面積 | 81.56u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ日比谷線 南千住 徒歩11分
JR常磐線 南千住 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.67m² |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域/防火地域 用途地域:一部準工業地域(建60%/容240%) 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:別途除外地1.63平米有 建物面積:通路部分3.86平米、1階車庫面積約6.44平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月23日 | 次回更新日 | 2025年07月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,498万円 |
-