足立区本木西町1期 東京都足立区本木西町 |5,499万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,499万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区本木西町
本木西町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 67.45m² (20.4坪) | 建物面積 | 122.34u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 扇大橋 徒歩15分
JR常磐線 北千住 本木小学校 バス11分 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 100(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 建物面積:1階車庫面積約17.39平米含 南側セットバック持分:13.62平米、東側セットバック持分:3.29平米有 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4493号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月23日 | 次回更新日 | 2025年07月07日 |
小学校区 | 足立区立寺地小学校 (東京都足立区) 寺地小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第六中学校 (東京都足立区) 第六中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,499万円 |
-