篠崎駅 東京都江戸川区上篠崎2丁目|7,090万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎2丁目
上篠崎周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83.5m² (25.26坪) | 建物面積 | 106.3u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 14m² |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m 接道: 東南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約10.93平米含 準防火地域 16m第2種高度地区 土地区画整理事業を施工すべき区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制3h-2h4m 景観法 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建00290号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月24日 | 次回更新日 | 2025年07月08日 |
小学校区 | 江戸川区立篠崎第二小学校 (東京都江戸川区) 篠崎第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 篠崎中学校 (東京都江戸川区) 篠崎中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,090万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区上篠崎2丁目
6390万円〜7090万円 |
-