足立六木7期 東京都足立区六木3丁目|5,490万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区六木3丁目
六木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 120.04m² (36.31坪) | 建物面積 | 101.25u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 八潮 徒歩17分
東京メトロ千代田線 北綾瀬 六木小学校 バス11分 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第2種高度地区 日影規制3h-2h/4m 景観法 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月06日 | 次回更新日 | 2025年08月20日 |
小学校区 | 足立区立六木小学校 (東京都足立区) 六木小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十三中学校 (東京都足立区) 第十三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,490万円 |
-