上板橋 東京都板橋区桜川2丁目|6,270万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,270万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目
桜川周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 60m² (18.15坪) | 坪単価 | 345.45万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 上板橋 徒歩7分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/2025年6月下旬 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 宅地造成等工事規制区域 60平米区割制限 容積率:前面道路幅員制限 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月18日 | 次回更新日 | 2025年07月02日 |
小学校区 | 板橋区立桜川小学校 (東京都板橋区) 桜川小学校学区域の土地 |
中学校区 | 桜川中学校 (東京都板橋区) 桜川中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,270万円 |
![]() |
![]() |
板橋区桜川2丁目
5280万円〜6300万円 |
-