杉並区成田西3期 東京都杉並区成田西1丁目|8,380万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田西1丁目
成田西周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 100.01m² (30.25坪) | 坪単価 | 277万円 /坪 |
| 交通 |
京王井の頭線 浜田山 徒歩12分
京王井の頭線 西永福 徒歩13分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,380万円 |
-