江戸川区一之江8期 東京都江戸川区一之江7丁目|8,198万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,198万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目
一之江周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 76.27m² (23.07坪) | 建物面積 | 114.16u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 一之江 徒歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 景観法 航空法 盛土規制法 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-0547号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月14日 | 次回更新日 | 2025年05月28日 |
小学校区 | 江戸川区立一之江第二小学校 (東京都江戸川区) 一之江第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第五中学校 (東京都江戸川区) 松江第五中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,198万円 |
-