足立区梅田2期 東京都足立区梅田1丁目|5,080万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区梅田1丁目
梅田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 68.89m² (20.84坪) | 建物面積 | 111.78u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 梅島 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 1.65m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 東京都安全条例第7条の3区域 第3種高度地区 特別工業地区 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約10.26平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建09417号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月04日 | 次回更新日 | 2025年05月18日 |
小学校区 | 足立区立梅島第二小学校 (東京都足立区) 梅島第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第四中学校 (東京都足立区) 第四中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,080万円 |
-