足立区本木3期1棟 東京都足立区本木2丁目|5,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区本木2丁目
本木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70m² (21.18坪) | 建物面積 | 111.78u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 西新井 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m 接道: 西 公道 道路幅: 3.7m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/高度地区/準防火地域/文化財保護法(埋蔵文化財) 宅地造成及び特定盛土等規制法 景観法 日影規制:4h-2.5h/4m 第三種高度地区 新防火地域 建ぺい率:建築基準法第53条3項1号ロの規定による 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 ゴミ置場持分:1.7平米×2/21有 地目:一部公衆用道路 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-02932-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月03日 | 次回更新日 | 2025年05月17日 |
小学校区 | 足立区立本木小学校 (東京都足立区) 本木小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第六中学校 (東京都足立区) 第六中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,180万円 |
-