北区神谷 東京都北区神谷3丁目|7,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区神谷3丁目
神谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 55.56m² (16.81坪) | 建物面積 | 106.2u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ南北線 志茂 徒歩10分
JR高崎線 赤羽 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年6月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 55.61m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.5m 接道: 西 私道 道路幅: 4.2m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/日影制限有/建ぺい率:法53条第3項2号による加算、法第53条第3項1号ロによる緩和 準防火地域 第二種高度地区 日影制限有(4-2.5h/4m) 宅地造成等工事規制区域 景観法 掘削承諾有 建物面積:1階車庫面積約13.66平米含 北側5.45m公道(一部私道) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-01042-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 |
小学校区 | 北区立神谷小学校 (東京都北区) 神谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 神谷中学校 (東京都北区) 神谷中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,990万円 |
-