東雪谷03 東京都大田区東雪谷3丁目|12,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 12,480万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区東雪谷3丁目
東雪谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 133.3m² (40.32坪) | 建物面積 | 118.05u |
| 築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東急池上線 石川台 徒歩9分
東急池上線 洗足池 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 土地面積:路地状部分約47平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 次回更新日 | 2025年12月22日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,480万円 |
-