東京メトロ有楽町線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|モリモト・トラスト株式会社
トーカングランドマンション音羽
| 所在地 | 東京都文京区音羽2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1978年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ライオンズステーションプラザ半蔵門
| 所在地 | 東京都千代田区麹町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
ファミール東銀座グランスイートタワー
| 所在地 | 東京都中央区築地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
ライオンズステーションプラザ半蔵門
| 所在地 | 東京都千代田区麹町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細