豊島区池袋本町3丁目 東京都豊島区池袋本町3丁目|6,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,990万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区池袋本町3丁目
池袋本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 47.44m² (14.35坪) | 建物面積 | 99.28u |
築年月 | 2023年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 下板橋 徒歩6分
都営三田線 新板橋 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域/第三種高度地区 防火地域 池袋本町地区計画内 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約10.06平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月09日 | 次回更新日 | 2024年09月23日 |
小学校区 | 豊島区立池袋本町小学校 (東京都豊島区) 池袋本町小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 池袋中学校 (東京都豊島区) 池袋中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,990万円 |
-