荒川区町屋2丁目・建築条件付売地 東京都荒川区町屋2丁目|5,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋2丁目
町屋周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 52.78m² (15.97坪) | 坪単価 | 374.55万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩4分
京成本線 京成町屋 徒歩5分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜荒川区町屋2丁目に佇む、理想を叶える建築条件付売地〜 『 おすすめポイント 』 建物面積92.22�u、開放感溢れる17.0帖LDKの4LDKプラン。 プライベートなルーフバルコニーやビルトイン車庫も完備し、都心での快適な暮らしを追求します。 上質な住空間が、ご家族の豊かな日常を育む邸宅です。 南西接道につき陽当り良好。間取りや仕様はご相談可能です。 『 ロケーション 』 「町屋駅二丁目」徒歩3分、「町屋」駅徒歩4分と3路線利用可能な好立地。 小学校徒歩4分と子育て環境も魅力です。 『 サポート内容 』 ・仕様書のご案内 ・間取り/資金計画のご相談可能建築条件:付き 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 5.39m² |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 新たな防火規制区域、町屋二・三・四丁目地区地区計画、特別工業地区 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
『弊社限定物件』町屋駅4分の好立地♪4LDK車庫&ルーフバルコニー付プラン有