江東区森下2丁目 東京都江東区森下2丁目|9,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区森下2丁目
森下周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 59.69m² (18.06坪) | 坪単価 | 552.72万円 /坪 |
| 交通 |
都営新宿線 森下 徒歩2分
都営大江戸線 森下 徒歩2分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 240 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 容積率:前面道路幅員制限 準防火地域 第2種特別工業地区 第3種高度地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制 東京都建築安全条例 江東区特別工業地区における建築の制限等に関する条例 景観法 航空法 宅地造成及び特定盛士等規制法 文化財保護法 建築条件:なし 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 2.27m² | セットバック | なし |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月11日 | 次回更新日 | 2026年11月25日 |
| 小学校区 | 江東区立深川小学校 (東京都江東区) 深川小学校学区域の土地 |
中学校区 | 深川第一中学校 (東京都江東区) 深川第一中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |
-