練馬区下石神井20期 東京都練馬区下石神井2丁目|9,499万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区下石神井2丁目
下石神井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 100.84m² (30.5坪) | 建物面積 | 101.85�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 上井草 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 新たな防火規制区域 第1種高度地区 最低敷地面積80平米 日影規制4h-2.5h/1.5m 高さ10m 土地区画整理事業を施工すべき区域 土地面積:ごみ置き場持分含 建物面積:備蓄倉庫部分2.07平米含 私道負担割合:1/2 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 29.09m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建02533号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月11日 | 次回更新日 | 2026年11月25日 |
| 小学校区 | 練馬区立下石神井小学校 (東京都練馬区) 下石神井小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 石神井南中学校 (東京都練馬区) 石神井南中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,499万円 |
![]() |
![]() |
練馬区下石神井2丁目
9499万円〜9599万円 |
-